こんにちは。moya(@kurukurumemo)です。
1週間でトラリピで得た不労所得の報告記事です。
10/1週のトラリピ不労所得は+6,874円でした。現在はCAD/JPYしか運用していませんので、CAD/JPYでの利益額となります。
10/1週のトラリピ不労所得
トラリピCAD/JPYの合計損益
moyaのトラリピCAD/JPY設定
私は以下の設定でほったらかし運用をしています。最初に設定してあとはずっと放置です。
想定レンジ | 80.25円~89円 |
---|---|
売買 | 買トラリピのみ |
1本あたりの通貨 | 1,000通貨 |
トラップ本数 | 26本(0.35円幅) |
利益金額 | 1,000円 |
トレール | トレールあり |
ストップロス | 使用しない |
必要な資金 | 598,260円 |
【3/18更新】8ヵ月運用して月利1.4% | リーマンショックにも耐えるトラリピ設定(カナダドル円) 以前、トラリピのカナダドル円では高いスワップと狭いスプレッドのキャンペーンを実施していました。
キャンペーンは終わって...